Spania s-a calificat în sferturile ATP Cup cu victorii pe linie (6 la simplu și 3 la dublu), după ce a învins-o și pe Japonia cu 3-0. Argentina s-a impus cu 3-0 în fața Croației și a încheiat pe primul loc în Grupa E. Cele mai bune două echipe clasate pe locul al doilea care merg în sferturi sunt Belgia (Grupa C) și Canada (Grupa F).
Sursa www.hotnews.roAdaugat la: 08.01.2020, 16:29:00
1 | Novak Djokovic | 12,030 |
2 | Rafael Nadal | 9,850 |
3 | Dominic Thiem | 9,125 |
4 | Daniil Medvedev | 8,470 |
5 | Roger Federer | 6,630 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 5,940 |
7 | Alexander Zverev | 5,615 |
8 | Andrey Rublev | 4,164 |
9 | Diego Schwartzman | 3,455 |
10 | Matteo Berrettini | 3,120 |
1 | Mate Pavic Bruno Soares | 3,785 |
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3,750 |
3 | Wesley Koolhof Nikola Mektic | 3,625 |
4 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 3,110 |
5 | Jurgen Melzer Edouard Roger-Vasselin | 2,980 |
6 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 2,840 |
7 | Lukasz Kubot Marcelo Melo | 2,340 |
8 | John Peers Michael Venus | 2,240 |
9 | Jamie Murray Neal Skupski | 2,140 |
10 | Max Purcell Luke Saville | 1,665 |
Clasament Tenis ATP Simplu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Echipe Top 100 |
![]() |
Dax Tenis Bucuresti - Bucuresti Sector 6 0729060303 |
![]() |
Tenis Club ”Ciprian Porumb” Cluj - Cluj-Napoca 0748.208.634 |
![]() |
Dreamers Racquet Club Bucuresti - Bucuresti Sector 1 0735060607 |
Terenuri de Tenis |