Ana Bogdan a benefiiciat de retragerea Lesiei Tsurenko și va evolua vineri împotriva cehoaicei Kristyna Pliskova Turneul de la Praga pare să le surâdă româncelor. Ana Bogdan a trecut marți seară în primul tur de Storm Sanders din Australia, jucătoare venită din calificări și clasată pe poziția 275 WTA, cu 6-1, 6-1, iar miercuri urma să intre pe teren contra ucrainencei Lesia Tsurenko, 139 WTA. ...
Sursa www.gsp.roAdaugat la: 12.08.2020, 15:27:32
1 | Novak Djokovic | 12,030 |
2 | Rafael Nadal | 9,850 |
3 | Daniil Medvedev | 9,735 |
4 | Dominic Thiem | 9,125 |
5 | Roger Federer | 6,630 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 6,595 |
7 | Alexander Zverev | 5,615 |
8 | Andrey Rublev | 4,609 |
9 | Diego Schwartzman | 3,480 |
10 | Matteo Berrettini | 3,480 |
1 | Mate Pavic Bruno Soares | 3,785 |
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3,750 |
3 | Wesley Koolhof Nikola Mektic | 3,625 |
4 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 3,110 |
5 | Jurgen Melzer Edouard Roger-Vasselin | 2,980 |
6 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 2,840 |
7 | Lukasz Kubot Marcelo Melo | 2,340 |
8 | John Peers Michael Venus | 2,240 |
9 | Jamie Murray Neal Skupski | 2,140 |
10 | Max Purcell Luke Saville | 1,665 |
Clasament Tenis ATP Simplu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Echipe Top 100 |
![]() |
Dax Tenis Bucuresti - Bucuresti Sector 6 0729060303 |
![]() |
Winners Tennis Club Cluj - Cluj-Napoca 0755.740.407 sau 0755.046.390 |
![]() |
AS Club Tenis Bucuresti - Bucuresti Sector 6 0743.128.251 |
Terenuri de Tenis |