Novak Djokovic este rege la Melbourne pentru a noua oară, iar grație acestui succes s-a apropiat din nou de Roger Federer și Rafael Nadal. Sârbul se află la doar două titluri majore de marii săi rivali, iar Goran Ivanisevic (antrenorul lui Nole) știe cum va decurge lupta de la nivel înalt.
Sursa www.hotnews.roAdaugat la: 22.02.2021, 11:23:00
1 | Novak Djokovic | 12,030 |
2 | Rafael Nadal | 9,850 |
3 | Daniil Medvedev | 9,735 |
4 | Dominic Thiem | 9,125 |
5 | Roger Federer | 6,630 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 6,595 |
7 | Alexander Zverev | 5,615 |
8 | Andrey Rublev | 4,609 |
9 | Diego Schwartzman | 3,480 |
10 | Matteo Berrettini | 3,480 |
1 | Mate Pavic Bruno Soares | 3,785 |
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3,750 |
3 | Wesley Koolhof Nikola Mektic | 3,625 |
4 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 3,110 |
5 | Jurgen Melzer Edouard Roger-Vasselin | 2,980 |
6 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 2,840 |
7 | Lukasz Kubot Marcelo Melo | 2,340 |
8 | John Peers Michael Venus | 2,240 |
9 | Jamie Murray Neal Skupski | 2,140 |
10 | Max Purcell Luke Saville | 1,665 |
Clasament Tenis ATP Simplu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Echipe Top 100 |
![]() |
Dax Tenis Bucuresti - Bucuresti Sector 6 0729060303 |
![]() |
Enache International Tennis Academy Bucuresti - Bucuresti Sector 1 0744 292 488 |
![]() |
BDK Tenis Bucuresti - Bucuresti Sector 1 0722.558.628 |
Terenuri de Tenis |