Kristina Mladenovic (27 de ani) și Timea Babos (27 de ani), principalele favorite în proba de dublu feminin de la US Open, au fost excluse din competiție, din cauza carantinei la care este supusă franțuzoaica. Mladenovic și Babos ar fi trebuit să le întâlnească duminică, în optimile de finală, pe Gabriela Dabrowski și pe Alison Riske. ...
Sursa www.gsp.roAdaugat la: 05.09.2020, 23:33:00
1 | Novak Djokovic | 12,030 |
2 | Rafael Nadal | 9,850 |
3 | Dominic Thiem | 9,125 |
4 | Daniil Medvedev | 8,470 |
5 | Roger Federer | 6,630 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 5,940 |
7 | Alexander Zverev | 5,615 |
8 | Andrey Rublev | 4,164 |
9 | Diego Schwartzman | 3,455 |
10 | Matteo Berrettini | 3,120 |
1 | Mate Pavic Bruno Soares | 3,785 |
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3,750 |
3 | Wesley Koolhof Nikola Mektic | 3,625 |
4 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 3,110 |
5 | Jurgen Melzer Edouard Roger-Vasselin | 2,980 |
6 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 2,840 |
7 | Lukasz Kubot Marcelo Melo | 2,340 |
8 | John Peers Michael Venus | 2,240 |
9 | Jamie Murray Neal Skupski | 2,140 |
10 | Max Purcell Luke Saville | 1,665 |
Clasament Tenis ATP Simplu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Echipe Top 100 |
![]() |
Dax Tenis Bucuresti - Bucuresti Sector 6 0729060303 |
![]() |
Enache International Tennis Academy Bucuresti - Bucuresti Sector 1 0744 292 488 |
![]() |
Club Transilvania Cluj - Cluj-Napoca 0264.409.330; 0730.690.896 |
Terenuri de Tenis |