Ons Jabeur (26 de ani, 30 WTA) se află la Melbourne, aceasta fiind, la fel ca ceilalți jucători prezenți la Antipozi, în perioda obligatorie de carantină de dinainte de Australian Open. Tunisianca Jabeur, aflată pe locul 30 în lume, și-a transformat camera de hotel într-un teren improvizat de antrenament, la fel cum a procedat și Sorana Cîrstea. În urmă cu două zile, ea a postat un videoclip amuzant pe rețele de socializare. ...
Sursa www.gsp.roAdaugat la: 25.01.2021, 14:33:02
1 | Novak Djokovic | 12,030 |
2 | Rafael Nadal | 9,850 |
3 | Daniil Medvedev | 9,735 |
4 | Dominic Thiem | 9,125 |
5 | Roger Federer | 6,630 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 6,595 |
7 | Alexander Zverev | 5,615 |
8 | Andrey Rublev | 4,609 |
9 | Diego Schwartzman | 3,480 |
10 | Matteo Berrettini | 3,480 |
1 | Mate Pavic Bruno Soares | 3,785 |
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3,750 |
3 | Wesley Koolhof Nikola Mektic | 3,625 |
4 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 3,110 |
5 | Jurgen Melzer Edouard Roger-Vasselin | 2,980 |
6 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 2,840 |
7 | Lukasz Kubot Marcelo Melo | 2,340 |
8 | John Peers Michael Venus | 2,240 |
9 | Jamie Murray Neal Skupski | 2,140 |
10 | Max Purcell Luke Saville | 1,665 |
Clasament Tenis ATP Simplu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Echipe Top 100 |
![]() |
Dax Tenis Bucuresti - Bucuresti Sector 6 0729060303 |
![]() |
Enache International Tennis Academy Bucuresti - Bucuresti Sector 1 0744 292 488 |
![]() |
Tracia Tenis Club Bucuresti - Bucuresti Sector 1 0729 390 340 |
Terenuri de Tenis |