Urmareste zilnic toate meciurile de tenis live pe www.atptennis.ro. Tenis live ATP, tenis feminin WTA si turneele tenis Challanger.
01:45 | DigiSport 2 | Tenis: Romania - ItaliaBillie Jean King Cup |
07:00 | DigiSport 2 | Tenis: WTA Charleston |
09:45 | DigiSport 2 | Tenis: Romania - ItaliaBillie Jean King Cup |
11:45 | DigiSport 2 | Tenis: Romania - ItaliaBillie Jean King Cup |
13:30 | DigiSport 2 | Live Asii tenisului |
14:00 | DigiSport 2 | Live Tenis: Romania - Italia: Irina Maria BARA - Martina TREVISANBillie Jean King Cup |
16:00 | DigiSport 2 | Live Asii Tenisului |
16:15 | DigiSport 2 | Live Tenis: Romania - Italia: Mihaela BUZARNESCU - Elisabetta COCCIARETTOBillie Jean King Cup |
17:45 | DigiSport 2 | Live Asii tenisului |
18:15 | DigiSport 2 | Live Tenis: Romania - Italia: Monica NICULESCU/Elena Gabriela RUSE - Jasmine PAOLINI /Giulia GATTO-MONTICONEBillie Jean King Cup |
19:15 | DigiSport 2 | Live Asii tenisului |
21:00 | DigiSport 4 | Live Tenis: WTA Charleston |
23:00 | DigiSport 4 | Live Tenis: WTA Charleston |
23:45 | DigiSport 2 | Tenis: Romania - ItaliaBillie Jean King Cup |
Serviciul de rezultate si meciuri live este furnizat de site-ului www.livescore.in, iar www.atptennis.ro nu ofera decat o legatura catre acesta. Continutul, datele si serviciile furnizate, orice material publicitar sau orice beneficiu de natura materiala referitor la aceasta sectiune apartin in totalitate www.livescore.in.
1 | Novak Djokovic | 11,963 |
2 | Daniil Medvedev | 10,030 |
3 | Rafael Nadal | 9,670 |
4 | Dominic Thiem | 8,660 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 7,040 |
6 | Alexander Zverev | 6,125 |
7 | Roger Federer | 5,875 |
8 | Andrey Rublev | 5,400 |
9 | Diego Schwartzman | 3,720 |
10 | Matteo Berrettini | 3,453 |
1 | Mate Pavic Bruno Soares | 3,785 |
2 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 3,750 |
3 | Wesley Koolhof Nikola Mektic | 3,625 |
4 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 3,110 |
5 | Jurgen Melzer Edouard Roger-Vasselin | 2,980 |
6 | Marcel Granollers Horacio Zeballos | 2,840 |
7 | Lukasz Kubot Marcelo Melo | 2,340 |
8 | John Peers Michael Venus | 2,240 |
9 | Jamie Murray Neal Skupski | 2,140 |
10 | Max Purcell Luke Saville | 1,665 |
Clasament Tenis ATP Simplu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Top 100 |
Clasament Tenis ATP Dublu Echipe Top 100 |
![]() |
Dax Tenis Bucuresti - Bucuresti Sector 6 0729060303 |
![]() |
Winners Tennis Club Cluj - Cluj-Napoca 0755.740.407 sau 0755.046.390 |
![]() |
Dreamers Racquet Club Bucuresti - Bucuresti Sector 1 0735060607 |
Terenuri de Tenis |